
Kiszerelési egység: | 1 db = 11 g |
| Kiszerelés: | 84 db / doboz |
| Mennyiség / 11 g: | |
| Kalória: | 100 |
| Telített zsírok: | 2,33 g |
| Telítetlen zsírok: | 1,66 g |
| Transzzsírsav: | 0 g |
| Koleszterin: | 0 mg |
| Nátrium: | 10 mg |
| Szénhidrát: | 5,33 g |
| Rostok: | 1,33 g |
| Cukrok (gyümölcs- nádcukor): | 2,67 g |
| Fehérje: | 1 g |
| Kiszerelési egység: | 1 db = 6 g |
| Kiszerelés: | 138 db / doboz |
| Mennyiség / 11 g: | |
| Kalória: | 100 |
| Telített zsírok: | 1,67 g |
| Telítetlen zsírok: | 0,33 g |
| Transzzsírsav: | 0 g |
| Koleszterin: | 0 mg |
| Nátrium: | 3 mg |
| Szénhidrát: | 3 g |
| Rostok: | 0,67 g |
| Cukrok (gyümölcs- nádcukor): | 2,33 g |
| Fehérje: | 0,67 g |

| Kiszerelési egység: | 1 db = 12 g |
| Kiszerelés: | 100 db / doboz |
| Mennyiség / 12 g: | |
| Kalória: | 70 |
| Telített zsírok: | 3 g |
| Telítetlen zsírok: | 1,5 g |
| Transzzsírsav: | 0 g |
| Koleszterin: | 0 mg |
| Nátrium: | 10 mg |
| Szénhidrát: | 6 g |
| Rostok: | 1 g |
| Cukrok (gyümölcs- nádcukor): | 3 g |
| Fehérje: | 1 g |

| Kiszerelési egység: | 1 db = 38 g |
| Kiszerelés: | 40 db / rendelés |
| Mennyiség / 12 g: | |
| Kalória: | 70 |
| Telített zsírok: | 3 g |
| Telítetlen zsírok: | 1,5 g |
| Transzzsírsav: | 0 g |
| Koleszterin: | 0 mg |
| Nátrium: | 10 mg |
| Szénhidrát: | 6 g |
| Rostok: | 1 g |
| Cukrok (gyümölcs- nádcukor): | 3 g |
| Fehérje: | 1 g |

| Kiszerelési egység: | 1 adag = 90 ml |
| Kiszerelés: | 4 flakon / rendelés |
| Mennyiség / 90 ml: | |
| Kalória: | 70 |
| Telített zsírok: | 0 g |
| Telítetlen zsírok: | 0 g |
| Transzzsírsav: | 0 g |
| Koleszterin: | 0 mg |
| Nátrium: | 10 mg |
| Szénhidrát: | 20 g |
| Rostok: | 6 g |
| Cukrok (gyümölcs- nádcukor): | 12 g |
| Cukoralkohol: | 2 g |
| Fehérje: | <1 g |

| Kiszerelési egység: | 1 db = 57 g |
| Kiszerelés: | 40 db / rendelés |
| Mennyiség / 12 g: | |
| Kalória: | 220 |
| Telített zsírok: | 1 g |
| Telítetlen zsírok: | 5 g |
| Transzzsírsav: | 0 g |
| Koleszterin: | 0 mg |
| Nátrium: | 104 mg |
| Szénhidrát: | 41 g |
| Rostok: | 7 g |
| Cukrok (gyümölcs- nádcukor): | 20 g |
| Fehérje: | 3 g |
